Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 470 MPa, tensão de ruptura = 600 MPa, seção de 822 mm² e D = 40 mm
Código M2048 · Material · m
· Base SICRO
Preços por UF
| UF | Preço produtivo | Preço improdutivo | Ações |
|---|---|---|---|
| AC | |||
| AL | |||
| AM | |||
| AP | |||
| BA | |||
| CE | |||
| DF | |||
| ES | |||
| GO | |||
| MA | |||
| MG | |||
| MS | |||
| MT | |||
| PA | |||
| PB | |||
| PE | |||
| PI | |||
| PR | |||
| RJ | |||
| RN | |||
| RO | |||
| RR | |||
| RS | |||
| SC | |||
| SE | |||
| SP | |||
| TO |