Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 57,9 cm
Código M3790 · Material · m
· Base SICRO
Preços por UF
| UF | Preço produtivo | Preço improdutivo | Ações |
|---|---|---|---|
| AC | |||
| AL | |||
| AM | |||
| AP | |||
| BA | |||
| CE | |||
| DF | |||
| ES | |||
| GO | |||
| MA | |||
| MG | |||
| MS | |||
| MT | |||
| PA | |||
| PB | |||
| PE | |||
| PI | |||
| PR | |||
| RJ | |||
| RN | |||
| RO | |||
| RR | |||
| RS | |||
| SC | |||
| SE | |||
| SP | |||
| TO |